| 附件1: | |||||
| 2008年度省科技计划重点项目申报选题表 | |||||
| 业务处室 | 计划类别及要求 | 重点领域 | 优先主题 | 年度支持重点 | 指南代码 |
| 高新技术与工业科技处 | 工业科技 1、以应用前景明确的关键技术研究、共性技术攻关为主要目标;不支持基础研究和应用基础研究的项目。 2、鼓励产学研联合申报行业关键技术的研发与应用项目、新产品中试的项目。不支持已完成产品开发任务的项目。 3.申请金额原则上不超过30万元。 |
新材料 | 光电子材料 | 新型光电子功能晶体和高功率条件下的晶体材料,高质量、大尺寸、低成本的晶体生产工艺与镀膜技术,拓展晶体功能;高效耦合的LD泵浦模块技术,全固态半导体泵浦激光器;激光显示技术。 | 2008H0101 |
| 先进陶瓷 | 高性能陶瓷粉体、光电子陶瓷和玻璃陶瓷。新型微波介质陶瓷材料及其元器件、陶瓷敏感器件,光纤陶瓷配件、陶瓷构件;高密度陶瓷封装工艺。 | 2008H0102 | |||
| 纳米材料 | 纳米功能材料及纳米电子器件,纳米高聚物材料,高性能高分子纳米复合材料、纳米材料自修复技术,纳米技术在高效催化剂和催化功能材料等领域的应用。不支持不具有明显纳米材料尺寸效应的项目。 | 2008H0103 | |||
| 功能高分子材料 | 环境友好型功能高分子材料专用树脂;功能性塑料关键技术;天然高分子材料的高值化利用技术;高分子材料加工助剂;新型医药、农药中间体;精细化工产品。 | 2008H0104 | |||
| 高性能金属材料 | 功能复合材料的制备及其应用;电子材料及其电子元器件封装的关键技术;轻质高强金属加工关键技术及应用;稀有金属回收与提纯技术。 | 2008H0105 | |||
| 表面改性及涂层修复技术 | 纳米陶瓷涂层技术、纳米复合镀技术;化学、电化学涂层技术及其应用,非晶态合金的复合电沉积、多元复合镀技术;激光、等离子熔射/熔积表面处理及特种表面涂层制备技术与再制造技术;具有高性能的金属基、非金属基复合材料和复合表面工程技术;固体润滑材料的研究与应用。 | 2008H0106 | |||
| 电子信息 | 信息元器件与集成电路设计技术 | 集成电路设计与应用技术;音视频专用芯片、通用交换芯片、射频系统芯片;半导体照明(LED)芯片;微机电(MEMS)器件及材料制备技术;贴装元器件。 | 2008H0201 | ||
| 现代信息服务关键技术 | 研究开发现代信息服务业共性技术与领域应用关键技术;海量数据分布式挖掘、可视化应用技术;基于GIS平台的应急指挥、决策支持等应用技术开发,基于位置服务(LBS)或移动定位支撑技术研究及推广;射频识别(RFID)技术及应用。 | 2008H0202 | |||
| 软件关键技术 | 具有自主知识产权的应用软件、嵌入式软件系统、信息安全软件产品及组件、物流信息与集配管理软件、大型公共数据软件;实时数据采集、处理、监控和预警的建筑及交通智能化软件。不支持网站建设类项目、无推广意义自用信息管理系统(MIS)和办公自动化系统(OA)软件项目。 | 2008H0203 | |||
| 现代通信与终端技术 | 基于新一代网络的网络通信技术以及低成本网络信息终端产品;网络通信安全新技术;基于内容的图像识别与过滤技术;微波通信与光通讯设备,宽带与无线接入设备;家庭网络现代通信集成应用,交通运输无线数字通信系统技术。 | 2008H0204 | |||
| 大屏幕平板显示技术 | 研究开发具有自主知识产权的平板显示技术,平板显示材料与器件。 | 2008H0205 | |||
| 先进制造 | 数字化设计技术 | 面向行业数字化设计技术;仿真与优化设计新技术;数字化样机技术;产品生命周期管理(PLM)技术。 | 2008H0301 | ||
| 智能控制技术与仪器 | 开放式高性能数控系统;网络集中控制技术;专用驱动技术及单元;在线智能检测技术;典型装置的通用控制系统和生产过程的控制系统;智能控制技术及电子产品;高压、大电流设备传感技术;特殊信号检测及处理技术。自动化仪表;基于嵌入式系统的智能仪表;新型传感器。 | 2008H0302 | |||
| 先进加工与成型技术 | 高速、高精度加工关键技术与集成应用;结构复杂的模具复合加工成型技术及其装备;金属零部件的塑性成型/复合成型技术;高精度冷、温锻件生产技术;快速超塑性成型技术;硬脆性材料加工技术;无余量加工与制造技术。 | 2008H0303 | |||
| 先进制造装备 | 高精度多轴联运数控机床;先进的汽车零部件加工与装配制造装备; 新型服装机械、纺织机械、制鞋机械、食品加工机械;数字化建材加工装备,新型高性能工程装备。 | 2008H0304 | |||
| 制造业信息化“两甩”示范企业 | 重点支持大中型骨干制造企业,不支持简单的单元技术应用。1)“甩图纸”示范企业:以三维产品模型为核心,研究开发产品设计、分析仿真、工艺规划、数控加工以及质量检测的集成技术,实现以“甩图纸”为标志的设计制造一体化和无纸化应用(至少达到CAD/CAM/CAPP/CAE/PDM集成);2)“甩帐表”示范企业:针对企业内部生产、销售、成本、采购等业务集成需求,开发以数字化综合资源模型为核心的生产管理和经营管理集成技术,实现以“甩帐表”为标志的企业信息流\物流\资金流及经营管理业务的集成应用(至少达到ERP/CRM/SCM集成)。 | 2008H0305 | |||
| 工业环保 | 节能技术开发与应用 | 电机节能技术;热、电、冷联产和冷能利用技术;能量系统优化集成技术;建筑节能关键技术,新型节能墙体材料、保温隔热材料、建筑节能设备与产品;冶金、化工、建材等行业生产过程节能新工艺及余能回收技术。 | 2008H0401 | ||
| 工业节水减污技术开发与应用 | 工业生产过程节水、中水回用、工业废水深度处理回用及水的循环利用技术。 | 2008H0402 | |||
| 可再生能源开发与应用 | 生物质能源(燃料酒精、生物柴油和生物质制氢)的低成本开发及综合利用技术;光伏发电、太阳能综合利用技术,燃料电池、生物能电池及太阳能光电产品。 | 2008H0403 | |||
| 矿产资源高效利用 | 共伴生矿、难选冶矿、低品位矿和尾矿等资源综合利用技术,生物湿法冶金技术,遥感与地理信息技术在矿产资源开发中的应用。 | 2008H0404 | |||
| 工业废气减排与污染控制技术开发与应用 | 燃煤脱硫、脱氮技术;新型清洁燃烧工业窑炉和焚烧炉;有机废气吸收、吸附、膜分离、催化燃烧技术、静电除雾、光催化技术。 | 2008H0405 | |||
| 环境保护产品研究开发 | 烟气处理设备,洁净燃料设备,低成本膜处理技术,固体废物处理装置、危险废物的安全处置设备;污染源监测仪器与设备。 | 2008H0406 | |||
| 其他领域 | 与《国家“十一五”科学技术发展规划》中所涉及的重大专项、重大项目和前沿技术专题项目 (工业类)衔接的相关研究开发。 | 2008H0501 | |||
| 农业科技处 | 农业科技
1、鼓励产学研联合申报。高校、研究院所申报的项目须有明确的应用目标,以企业或农业产业化基地作为合作单位;企业申报的项目须有高校、研究院所做为项目技术支撑单位。 2、优先支持在欠发达地区实施的项目。 3、项目申请金额原则上不超过30万元。 |
农业 | 种质资源发掘保存与新品种培育 | 重点开展农作物种质资源收集、保存、利用,优异性状种质资源分子鉴定、遗传改良。主要粮油作物、果蔬茶、林菌花等新品种选育,重点支持开展水稻等重要作物抗虫、抗病品种及优质专用品种选育,奶、水牛等地方优良新品种选育;主要作物高效益、低成本、无公害(超)高产栽培技术研究与示范。 | 2008N0101 |
| 农产品标准化生产及精深加工 | 重点开展主要农作物(含粮油、果、蔬、茶、菌、畜禽等)生产加工(产前、产中、产后)全过程(无公害食品、绿色食品、有机食品)技术标准研制与应用。开发农产品贮藏、保鲜、精深加工生产技术、工艺与设备。 | 2008N0102 | |||
| 现代林业 | 能源植物、药用植物良种选育、栽培与开发利用技术,林业综合利用与深加工,病虫害防治技术研究与示范。 | 2008N0103 | |||
| 特色园艺产品开发 | 开展特色花果蔬茶菌的产期调控、快速繁殖等关键技术研究及其产业化开发。果园、茶园的综合改造技术,福建省山区经济作物试验技术研发示范推广。 | 2008N0104 | |||
| 重大病虫害防制 | 开展重大病虫害防治研究,生物防治综合技术研究,畜禽重大疫病防控技术及新型疫苗研制,生物农药、农药环保制剂以及高效低毒化学农药等研制与应用示范。支持开展各类农业疫病虫害快速检测技术研发。 | 2008N0105 | |||
| 海洋与渔业 | 水产良种保护与养殖关键技术 | 水产养殖新品种的研究及培育;开展我省主要水产品种的养殖质量安全生产和重大疾病控制技术研究,以及暴发性病害疫苗研制。 | 2008N0201 | ||
| 水产品精深加工及质量安全控制技术 | 重点研究水产品精深加工及综合利用技术;开发水产品保鲜和保活技术;研究大宗水产品和养殖新品种精深加工综合利用关键技术及生产线;水产品质量检测与控制技术研究与示范。 | 2008N0202 | |||
| 海洋生物资源开发与利用 | 海洋养殖新品种的研究及培育;开展海洋生物活性物质提取和利用研究;深海生物资源开发利用研究与示范。 | 2008N0203 | |||
| 其他领域 | 其他主题 | 高效安全生物农药、生物肥料研制。农业生态环境保护及规模化养殖场污染物减量化综合利用技术研究与示范。分子标记辅助育种、转基因育种等现代生物高技术与农业常规技术结合应用研究。 | 2008N0301 | ||
| 社会发展处 | 社会发展科技 1、社会发展领域突出公益事业、应用技术和实用技术研究。 2、申请“人口与健康”领域(除“中药材种植、中药研发及其机理研究”之外)项目应同时提交科技查新报告。 3、申请金额原则上不超过30万元。 |
人口与健康 | 重大疾病防治研究与新型医疗仪器设备研发 | 1、影响福建省人口健康重大疾病、常见病和疑难病的早期预测、早期发现、早期诊断相关技术以及中西医治疗方案研究;
2、具有安全性、符合国际标准的临床诊断、治疗医疗器械产品开发。 |
2008Y0101 |
| 新药及原料药研发 | 1、新药研发和临床研究; 2、药物新剂型及制剂相关的新材料、新工艺、新技术的研究开发; 3、医药原料药、医药中间体的研发; 4、新生物诊断试剂、基因工程疫苗及基因工程治疗药物的研发; |
2008Y0102 | |||
| 中药材种植、中药研发及其机理研究 | 1、中药材规范化种植技术研究(GAP); 2、天然药物活性物质和有效成分高效提取、分离、纯化技术研究; 3、福建道地药材种质资源保护和开发研究; 4、中成药新药研发及中药材加工、炮制及质量标准研究。 |
2008Y0103 | |||
| 器官移植、组织工程与再生医学研究 | 1、器官移植过程的免疫调控研究; 2、细胞-组织工程与再生医学研究; 3、器官移植的临床研究; 4、免疫状态临床评价标准的建立。 |
2008Y0104 | |||
| 资源与环境 | 水资源保护与利用 | 1、利用先进技术对水污染的治理; 2、利用先进适用技术对饮用水源保护和饮用水深度处理及输送技术的应用; 3、中水利用技术和海水淡化及其利用技术。 |
2008Y0201 | ||
| 资源开发与保护 | 1、资源综合利用、再生和循环利用技术; 2、废弃物资源化综合开发技术; 3、空气质量监测与评价技术。 |
2008Y0202 | |||
| 区域生态环境保护 | 1、流域治理、生态修复; 2、生态与环境保护及其监测技术; 3、国家与省级自然保护区的研究与开发; 4、生物降污技术研究与产品开发; |
2008Y0203 | |||
| 公共安全 | 食品安全监测与控制技术 | 1、食品中主要人兽共患疾病及植物疫病病原体检测技术; 2、食源性疾病的监测与溯源技术; 3、食物链中有害物质富集、叠加规律研究及食物污染高通量检测技术和监控技术;; 4、食品安全技术标准制定; 5、食品安全快速检测仪器设备及检测试剂研制; 6、食品生产中药物残留控制技术的研究。 |
2008Y0301 | ||
| 公共安全 | 1、对危险化学品、放射性物品、生物毒素等重大危险源的检测评估、监控防范研究; 2、矿山安全和生产安全方面的技术、工艺或设备研发; 3、科技强警。 |
2008Y0302 | |||
| 自然灾害防御与减灾技术 | 1、城市综合防灾减灾应急模式及关键技术研究; 2、自然灾害发生机理与防灾减灾技术研究; 3、防灾、抗灾、救灾装备研发; 3、自然灾害评估技术研究。 |
2008Y0303 | |||
| 其他领域 | 其他主题 | 1、可持续发展实验区建设示范项目(限国家及省级可持续发展实验区申报); 2、实用技术成果在西部对口支援地区的推广应用(限西藏林芝地区、新疆昌吉州、宁夏、重庆三峡库区); 3、科技进步与示范区发展条件与环境; 4、科普及科普基地条件建设。 |
2008Y0401 | ||
| 国际合作处 | 科技合作 1.优先支持已列入政府间科技合作计划的项目。 2.申请时应提交与境外机构签订的合作协议。 3.项目申请金额原则上不超过20万元。 |
科技合作 | 闽台合作 | 动植物优良品种培育技术、设施农业、精致农业、工业化农业综合技术、农产品深加工技术、食品加工技术、可持续农业技术及农业科技政策;电子信息技术、光电技术、机械制造技术、生物技术的研发和应用推广。 | 2008I0101 |
| 国际合作 | 激光晶体材料、光伏材料、纳米材料、新型生物医学材料、功能性纺织面料;软件关键技术;现代通讯及网络技术;节能新技术新产品;环保及环境动态监测技术;海洋资源开发与利用技术、水产良种保护与养殖关键技术;动植物优良品种引进繁育技术、农业生产调控技术和农产品深加工技术;基因工程技术;微生物发酵技术;生物制药及重大疾病防控与治疗技术、中医药生产关键技术;清洁能源技术。 | 2008I0102 | |||
| 其他主题 | “泛珠三角”地区科技合作,特别是与香港和澳门地区的科技合作项目。国际和闽台科技合作平台建设。 | 2008I0103 | |||
| 科技成果与技术市场处 | 科技成果转化(成果推广) 1.应提供获省级以上科技奖证书复印件 2.项目申请金额原则上不超过30万元。 |
获奖成果推广 | 主要经费后补助 | 已获省级以上科技奖项,产学研相结合,产业化前景良好的项目。 | 2008T0101 |
| 星火计划办公室 | 科技成果转化(星火计划) 1.围绕星火产业带建设、培育农村优势和特色产业、促进新农村建设,开展农业实用科技成果推广应用。 2.项目申请金额原则上不超过20万元。 |
农业 | 农业科技成果示范推广 | 重点开展名优水果、蔬菜、茶树、食用菌等新品种繁育及高效安全生产配套技术示范;新农药、新肥料、新农机具等“五新”技术的应用示范。 | 2008S0101 |
| 农产品精深加工 | 开展主要粮油作物、名优水果、茶叶、食用菌等农产品精深加工技术示范推广。 | 2008S0102 | |||
| 畜禽生产现代化 | 重点开展优良畜禽规模化健康饲养、污染治理及加工技术示范推广。 | 2008S0103 | |||
| 现代林业及特色园艺产品开发 | 重点开展竹类资源综合技术开发;经济原料林、花卉、天然药材种苗繁育及高效栽培技术示范推广。 | 2008S0104 | |||
| 海洋与渔业 | 水产养殖关键技术与精深加工 | 重点开展水产优良新品种繁育、标准化健康养殖及加工技术示范推广。 | 2008S0201 | ||
| 其他领域 | 乡镇集群产业培育 | 重点开展服装、建材、机械、工艺品等行业的新工艺、新技术应用示范推广。 | 2008S0301 | ||
| 科技型中小企业技术创新资金管理中心 | 科技成果转化(科技型中小企业技术创新资金) |
电子信息 | 信息元器件与集成电路设计技术 | 集成电路设计与应用技术;音视频专用芯片、通用交换芯片、射频系统芯片;半导体照明(LED)芯片;微机电(MEMS)器件及材料制备技术;贴装元器件。 | 2008C0101 |
| 现代信息服务关键技术产品 | 现代信息服务业共性技术与领域应用关键技术;海量数据分布式挖掘、可视化应用技术;基于GIS平台的应急指挥、决策支持等应用技术开发,基于位置服务(LBS)或移动定位支撑技术研究及推广;射频识别(RFID)技术及应用。 | 2008C0102 | |||
| 1.符合国家创新基金《2007年度科技型中小企业技术创新基金申请须知》和《关于做好2007年度科技型中小企业创业投资引导基金申报工作的通知》的申请条件。 2.优先支持有望促进地方产业集群形成的项目和现有地方产业集群中所需的关键技术。 3.申报企业成立时间在10年以内。 4.项目申请金额原则上不超过45万元。 |
软件 | 具有自主知识产权的应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、物流信息与集配管理软件、大型公共数据软件;实时数据采集、处理、监控和预警的建筑及交通智能化软件。不支持网站建设类项目、无推广意义自用信息管理系统(MIS)和办公自动化系统(OA)软件项目。 | 2008C0103 | ||
| 现代通信与终端技术产品 | 基于新一代网络的网络通信技术以及低成本网络信息终端产品;网络通信安全新技术;基于内容的图像识别与过滤技术;微波通信与光通讯设备,宽带与无线接入设备;家庭网络现代通信集成应用,交通运输无线数字通信系统技术。 | 2008C0104 | |||
| 大屏幕平板显示技术 | 具有自主知识产权的平板显示技术,平板显示材料与器件。 | 2008C0105 | |||
| 新材料 | 光电子材料 | 新型光电子功能晶体和高功率条件下的晶体材料,高质量、大尺寸、低成本的晶体生产工艺与镀膜技术,拓展晶体功能;高效耦合的LD泵浦模块技术,全固态半导体泵浦激光器;激光显示技术。 | 2008C0201 | ||
| 先进陶瓷 | 高性能陶瓷粉体、光电子陶瓷和玻璃陶瓷。新型微波介质陶瓷材料及其元器件、陶瓷敏感器件,光纤陶瓷配件、陶瓷构件;高密度陶瓷封装工艺。 | 2008C0202 | |||
| 纳米材料 | 纳米功能材料及纳米电子器件,纳米高聚物材料,高性能高分子纳米复合材料、纳米材料自修复技术,纳米技术在高效催化剂和催化功能材料等领域的应用。不支持不具有明显纳米材料尺寸效应的项目。 | 2008C0203 | |||
| 功能高分子材料 | 环境友好型功能高分子材料专用树脂;功能性塑料关键技术;天然高分子材料的高值化利用技术;高分子材料加工助剂;精细化工产品。 | 2008C0204 | |||
| 高性能金属材料 | 功能复合材料的制备及其应用;电子材料及其电子元器件封装的关键技术;轻质高强金属加工关键技术及应用;稀有金属回收与提纯技术。 | 2008C0205 | |||
| 表面改性及涂层修复技术产品 | 纳米陶瓷涂层技术、纳米复合镀技术;化学、电化学涂层技术及其应用,非晶态合金的复合电沉积、多元复合镀技术;激光、等离子熔射/熔积表面处理及特种表面涂层制备技术与再制造技术;具有高性能的金属基、非金属基复合材料和复合表面工程技术;固体润滑材料的研究与应用。 | 2008C0206 | |||
| 先进制造 | 数字化设计技术产品 | 面向行业数字化设计技术;仿真与优化设计技术;数字化样机技术;产品生命周期管理(PLM)技术。 | 2008C0301 | ||
| 智能控制技术与仪器 | 开放式数控系统;网络集中控制技术;专用驱动技术及单元;在线智能检测技术;典型装置的通用控制系统和生产过程的控制系统;智能控制技术及电子产品;高压、大电流设备传感技术;特殊信号检测及处理技术。自动化仪表;基于嵌入式系统的智能仪表;新型传感器。 | 2008C0302 | |||
| 先进加工与成型技术产品 | 高速、高精度加工关键技术与集成应用;结构复杂的模具复合加工成型技术及其装备;金属零部件的塑性成型/复合成型技术;高精度冷、温锻件生产技术;快速超塑性成型技术;硬脆性材料加工技术;无余量加工与制造技术。 | 2008C0303 | |||
| 先进制造装备 | 先进的汽车零部件加工与装配制造装备; 新型服装机械、纺织机械、制鞋机械、食品加工机械;数字化建材加工装备。 | 2008C0304 | |||
| 工业环保与资源 | 节能技术开发与应用 | 电机节能技术;热、电、冷联产和冷能利用技术;能量系统优化集成技术;建筑节能关键技术,新型节能墙体材料、保温隔热材料、建筑节能设备与产品;冶金、化工、建材等行业生产过程节能新工艺及余能回收技术。 | 2008C0401 | ||
| 可再生能源开发 | 生物质能源(燃料酒精、生物柴油和生物质制氢)的低成本开发及综合利用技术;光伏发电、太阳能综合利用技术,燃料电池、生物能电池及太阳能光电产品。 | 2008C0402 | |||
| 矿产资源高效利用 | 共伴生矿、难选冶矿、低品位矿和尾矿等资源综合利用技术,生物湿法冶金技术医德阿太。 | 2008C0403 | |||
| 大气污染控制技术 | 燃煤脱硫、脱氮技术;新型清洁燃烧工业窑炉和焚烧炉;有机废气吸收、吸附、膜分离、催化燃烧技术、静电除雾、光催化技术应用。 | 2008C0404 | |||
| 环境保护产品研究开发 | 烟气处理设备,洁净燃料设备,低成本膜处理技术,固体废物处理装置、危险废物的安全处置设备;污染源监测仪器与设备。 | 2008C0405 | |||
| 生物医药 | 生物医药 | 新型医药、农药中间体;微生物发酵新技术和新产品;新型、高效工业酶制剂;天然产物有效成份的分离提取技术。 | 2008C0501 | ||
| 高新技术服务业 | 高新技术服务业 | 信息技术服务业;生物医药技术服务业;新材料技术服务业;新材料技术服务业;光机电一体化技术服务业;资源、环境保护技术服务业;新能源与高效节能技术服务产业。 | 2008C0601 | ||
| 政策法规与体制改革处 | 软科学 1.以党的“十七大”和省委“四谋”发展精神为指导,紧紧围绕海峡西岸经济区与创新型省份建设相结合的重大问题,紧紧围绕增强自主创新,紧紧围绕省委省政府以及地方政府的其他重大决策开展研究; 2.凝炼问题,聚焦重点,研究要有前瞻性、实用性以及可操作性; 3.运用社会调查、统计分析、计算机模拟分析等方法,提供可靠的科学依据; 4.尽量采用量化分析,防止研究仅仅停留在思辨层次上。 |
软科学研究 | 发展战略研究 | 1.
海峡西岸经济区发展动力问题研究(重大项目) 2. 海峡西岸经济区集成创新的主要思路与重点任务研究(重大项目) 3. 科技支撑海峡西岸经济区又好又快发展的有效途径与主要任务研究(重大项目) 4. 福建资源环境承载能力与福建中长期经济发展匹配研究(重大项目) 5、福建“十二五”科技发展的关键、重点领域技术预测(重大项目) 6、海峡西岸经济区“东出西进”路线图研究 7、技术创新引导工程试点城市规划研究 |
2008R0101 |
| 区域创新研究 | 1、福建与台湾经济科技合作空间研究 2、增强区域自主创新服务能力研究 3、区域经济发展方式转变研究 4、海峡西岸经济区次增长极培育与经济发展欠发达地区发展研究 5、福建区域竞争力研究 6、基于生态文明的生态补偿计算方法研究 7、福建东西部科技合作研究 |
2008R0102 | |||
| 产业发展研究 | 1、科技进步推进和支撑新农村建设研究 2、福建农村社区经济合作组织的转型发展研究 3、产业技术创新联盟研究 4、福建省国有及国有控股企业经济发展方式转变及对策研究 5、节能降耗和污染减排的约束性指标体系研究和对策政策 6、重点产业和企业引进消化吸收再创新调查 7、高新技术产业发展瓶颈制约分析及发展策略研究(针对具体产业) 8、中小企业科技投入实证研究(案例研究) 9、福建省产学研结合载体构建(能力与制度)的延伸研究 |
2008R0103 | |||
| 5.项目申请金额原则上不超过10万元。 | 科技发展与人力资源发展研究 | 1.
科技重大专项对产业引领、集成创新、基地建设及人才培养作用
的实证研究 2. 吸引海外高层次人才来闽创业的实证分析和政策研究 3. 科技创新创业服务人力资源实证分析及制度安排 4. 科技成果转化的中试问题分析及对策研究 5. 科技金融创新研究 6. 知识产权管理研究 7、科技项目生成机制与科技管理体制再造研究 8、自主创新政策配套实施细则制定 9.科技行政行为的法律问题及科技进步法规研究 10、软科学方法研究和软科学成果数据库建设 |
2008R0104 | ||