附件2: 各推荐单位申报推荐数
表一:各推荐单位申报推荐数(不含中小企业创新资金项目数)
推荐单位 申报推荐基数 在研率(在研项目数占总立项项目数比例) 在研率系数(在研率与平均在研率比值) 2008年申报推荐数(申报推荐基数/在研率系数)
厦门大学 80 40.7% 0.9378 85
福建农林大学 80 40.0% 0.9217 87
福州大学 80 39.9% 0.9194 87
福建师范大学 80 40.0% 0.9217 87
省农科院 70 45.9% 1.0576 66
福建医科大学 50 48.9% 1.1267 44
华侨大学 50 41.0% 0.9447 53
集美大学 50 58.6% 1.3502 37
省卫生厅 30 57.8% 1.3318 23
福州市科技局 80 46.2% 1.0645 75
泉州市科技局 80 37.7% 0.8687 92
漳州市科技局 70 56.7% 1.3065 54
龙岩市科技局 70 41.3% 0.9516 74
三明市科技局 70 32.1% 0.7396 95
南平市科技局 70 35.8% 0.8249 85
莆田市科技局 60 42.6% 0.9816 61
宁德市科技局 60 32.7% 0.7535 80
         
其他推荐单位 10     10
表二:科技型中小企业创新资金项目申报推荐数
推荐单位 申报推荐数
福州市科技局 60
泉州市科技局 40
漳州市科技局 30
龙岩市科技局 30
三明市科技局 20
南平市科技局 20
莆田市科技局 20
宁德市科技局 20